会社沿革
| 大正14年3月 | 仙台市伊勢屋横丁にて、高橋セメント工業所設立 |
|---|---|
| 昭和20年7月 | 仙台市南材木町に、疎開する |
| 昭和30年4月 | 仙台市東九番丁に移転、移転後会社組織に変更、 株式会社高橋セメント工業所とする 資本金100万円、ミキサー能力0.35㎥/回 |
| 昭和40年6月 | 資本金225万円に増資 |
| 昭和46年6月 | 資本金450万円に増資 |
| 昭和50年10月 | 下水道用マンホール側塊、斜壁600A、600C 直壁900A、900Bの製造開始 |
| 昭和54年10月 | 資本金1800万円に増資 工場用地として、仙台市中野字向田195-1買収 |
| 昭和55年9月 | 新工場建設開始 |
| 昭和56年3月 | 工場移転、ミキサー能力0.35㎥/回北川鉄工所製 |
| 昭和59年4月 | 資本金2300万円に増資 |
| 昭和63年1月 | 高砂土地区画整理組合の要請により、仙台市中野字石橋60に移転、 工場新設ミキサー0.5㎥/回クリハラ製 |
| 昭和63年5月 | 第一工場に、打設ライン新設 |
| 昭和63年8月 | 下水道用マンホール側塊 直壁1200A、1200Bの製造開始 |
| 平成元年4月 | 仙台市政令指定都市に、伴い住所変更 仙台市宮城野区高砂一丁目31-7となる。 |
| 平成元年6月 | 資本金3600万円に、増資 |
| 平成元年10月 | 第二工場内に、打設ライン新設 |
| 平成5年6月 | 第一工場内に、自動化ライン新設 |
| 平成5年7月 | 仙台市水道局・流量測定室桝使用承認 |
| 平成5年9月 | 仙台市下水道局・市型汚水桝使用承認 |
| 平成11年4月 | 浄化槽用底板 製造開始 |
| 平成14年11月 | 多賀城市下水道局・市型汚水桝使用承認 |
| 平成20年8月 | 日本工業規格認証取得 TC0208072 |
| 平成21年10月 | 自動販売機用設置台スマートベース製造開始 |
| 平成23年3月 | 東日本大震災発生。 工場設備安全点検実施後、4月生産再開 |
| 平成23年8月 | 日本工業規格認証維持継続 TC0208072(契約更新1回目) |
| 平成26年8月 | 日本工業規格認証維持継続 TC0208072(契約更新2回目) |
| 平成29年8月 | 日本工業規格認証維持継続 TC0208072(契約更新3回目) |
| 令和2年4月 | 浄化槽底板 850×1,700 製造開始 |
| 令和2年5月 | HS集水桝製造開始 (株)ホクエツ宮城様より製造承認 |
| 令和2年8月 | 日本産業規格認証維持継続 TC0208072(契約更新4回目) |

