雨水桝(丸型密閉防臭蓋付)合流区域内、輸荷重対応用 φ400~600型
雨水桝寸法表
A | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400×900 | 550 | 500 | 400 | 50 | 300 | 180 | 50 | 70 | 25 | - |
450×1200 | 600 | 550 | 450 | 50 | 600 | 480 | 50 | 70 | 25 | - |
600×1500 | 770 | 720 | 600 | 60 | 600 | 480 | 50 | 70 | 25 | 300 |
j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | |
400×900 | 50 | 21 | 5 | 24 | 9.5 | 9.5 | 26 | 15 | 13 | 600 |
450×1200 | 50 | 21 | 5 | 24 | 9.5 | 9.5 | 26 | 15 | 13 | 600 |
600×1500 | 60 | 26 | 5 | 29 | 12 | 12 | 31 | 15 | 13 | 600 |
雨水桝蓋は、汚水桝蓋と同規格とし、「汚水専用」を「雨水専用」と表示すること。