マンホール底塊
種類および呼び名 | 寸法(mm) | 流入(出)取 付管許容内径 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | h | t | |||
1号マンホール | A | 900 | 600 | 1200 | 800 | 80 | 400mm以下 |
2号マンホール | D | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 80 | 700mm以下 |
種類および呼び名 | 輪鉄筋 | 縦鉄筋 | 床鉄筋 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
1号マンホール | A | 5.0 | 12 | 6.0 | 23 | 5.0 | 10 |
2号マンホール | D | 5.0 | 20 | 6.0 | 28 | 5.0 | 18 |
種類および呼び名 | 参考重量 (kg) |
定価 | |
---|---|---|---|
1号マンホール | A | 670 | 84,240- |
2号マンホール | D | 1,230 | 129,480- |