特厚桝(集水桝)


呼び名 寸法 配筋 参考重量
(kg)
定価
a b c h A B
300 A 300 500 100 300 φ6×3 φ6×12 110 14,280-
300 B 300 500 100 450 φ6×4 φ6×12 165 21,690-
300 C 300 500 100 600 φ6×5 φ6×12 220 27,930-
360 A 360 560 100 300 φ6×3 φ6×12 138 17,400-
360 B 360 560 100 450 φ6×4 φ6×12 207 23,870-
360 C 360 560 100 600 φ6×5 φ6×12 275 30,660-
400 A 400 600 100 300 φ6×3 φ6×12 138 18,650-
400 B 400 600 100 450 φ6×4 φ6×12 207 25,830-
400 C 400 600 100 600 φ6×5 φ6×12 276 35,260-
450 A 450 650 100 300 φ6×3 φ6×12 152 19,820-
450 B 450 650 100 450 φ6×4 φ6×12 228 27,860-
450 C 450 650 100 600 φ6×5 φ6×12 304 36,750-
500 A 500 700 100 300 φ6×3 φ6×12 165 21,380-
500 B 500 700 100 450 φ6×4 φ6×12 248 29,730-
500 C 500 700 100 600 φ6×5 φ6×12 330 40,180-
600 A 600 800 100 300 φ6×3 φ6×12 193 25,430-
600 B 600 800 100 450 φ6×4 φ6×12 283 35,190-
600 C 600 800 100 600 φ6×5 φ6×12 386 47,040-
750×200 750 950 100 200 φ6×3 φ6×12 156 26,210-
750 750 950 100 400 φ6×3 φ6×12 312 37,760-
900×200 900 1,100 100 200 φ6×3 φ6×12 184 31,200-
900 900 1,100 100 400 φ6×3 φ6×12 368 44,460-
1,000×200 1,000 1,200 100 200 φ6×3 φ6×12 202 45,090-
1,000 1,000 1,200 100 400 φ6×3 φ6×12 404 64,200-
 
特 600 A 600 840 120 300 D10
×2
D10
×16
239 30,350-
特 600 B 600 840 120 450 D10
×3
D10
×16
358 42,120-
特 600 C 600 840 120 600 D10
×4
D10
×16
476 61,620-

自動販売機設置台 スマートベース

株式会社 高橋セメント工業所

◆本社工場
〒983-0014 宮城県仙台市
宮城野区高砂一丁目31番地の7
TEL:(022)258-6101(代)
FAX:(022)258-6219